Daftar Peserta Didik Baru Jalur Reguler
Tahun Pelajaran 2026/2027Selamat kepada Calon Peserta Didik Baru yang telah lulus seleksi di MIN 1 Balikpapan. Untuk informasi tentang Daftar Ulang dan lainnya, silakan klik di sini.
Bagi pendaftar yang tidak lulus seleksi silakan klik di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
| No. | No. Pendaftaran | Nama Peserta Didik Baru | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NIK | Tanggal Pendaftaran | Jalur | RT | Jarak(m)* | Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202640043 | Muhammad Farza Ali Aryanda | Balikpapan | 12/11/2018 | 6471011211180001 | 06/04/2026 00:29:58 | Reguler | 093 | 4900 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 2 | 202640063 | Umair | Balikpapan | 13/11/2018 | 6471031311180001 | 06/04/2026 00:47:45 | Reguler | 31 | 1300 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 3 | 202640113 | Mauza Maulana Rukman | Pare Pare | 08/12/2018 | 6471010812180002 | 06/04/2026 02:06:26 | Reguler | 4 | 950 | Manggar Baru | Balikpapan Timur |
| 4 | 202640064 | Aisyah Nur Ramadhani | Samboja | 17/02/2019 | 6402135702190003 | 06/04/2026 00:48:00 | Reguler | 05 | 4500 | Manggar | Balikpapan timur |
| 5 | 202640121 | Uwais Al-qarni Afandi | Balikpapan | 20/03/2019 | 6471012003190002 | 06/04/2026 02:24:01 | Reguler | 28 | 2500 | Lamaru | Balikpapan timur |
| 6 | 202640166 | Aisyah Rayya Ashalina | Balung | 08/04/2019 | 6471014804190004 | 07/04/2026 01:19:25 | Reguler | 40 | 1300 | Manggar | Balikpapan timur |
| 7 | 202640103 | Rezvan Elzaidan Adzril | Tasikmalaya | 10/04/2019 | 6471061004190003 | 06/04/2026 01:34:12 | Reguler | 092 | 4600 | Manggar | Balikpapan timur |
| 8 | 202640139 | Callistya Nirmala Angelica | Balikpapan | 15/04/2019 | 6471015504190002 | 06/04/2026 03:55:19 | Reguler | 21 | 1400 | Lamaru | Balikpapan Timur |
| 9 | 202640129 | Uwais Al Husain | Balikpapan | 24/04/2019 | 6471012404190004 | 06/04/2026 02:54:11 | Reguler | 17 | 1100 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 10 | 202640167 | Fatka Alesha Gendhiswary | Samarinda | 08/05/2019 | 6402034805190004 | 07/04/2026 01:23:25 | Reguler | 49 | 1200 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 11 | 202640146 | Syahla Aulia Ramadhani | Balikpapan | 21/05/2019 | 6471016105190002 | 07/04/2026 00:07:16 | Reguler | 02 | 2700 | Lamaru | Balikpapan Timur |
| 12 | 202640135 | Safira Jelita Firza | Balikpapan | 03/06/2019 | 6471014306190002 | 06/04/2026 03:23:18 | Reguler | 097 | 5200 | Manggar | Balikpapan timur |
| 13 | 202640156 | Adiva Shakila Anugrah | Balikpapan | 08/06/2019 | 6471014806190002 | 07/04/2026 00:30:41 | Reguler | 07 | 550 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 14 | 202640085 | Raisya Salsabilla | Grobogan | 08/06/2019 | 3316014608190004 | 06/04/2026 01:10:19 | Reguler | 25 | 2000 | Lamaru | Balikpapan Timur |
| 15 | 202640102 | Aditiya Rifqi Hamizan | Barru Jl Syech Yusuf | 11/06/2019 | 7311031106190002 | 06/04/2026 01:30:35 | Reguler | 048 | 120 | Manggar | Bakikpapan |
| 16 | 202640170 | Jauzaa Nur Jaliilah | Balikpapan | 20/06/2019 | 6471016006190004 | 07/04/2026 01:59:02 | Reguler | 10 | 280 | Manggar Baru | Balikpapan Timur |
| 17 | 202640056 | Muhammad Reza Aska Saputra | Balikpapan | 26/06/2019 | 6471032606190001 | 06/04/2026 00:43:22 | Reguler | 48 | 100 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 18 | 202640091 | Faruq Al Farizi Sialoho | Balikpapan | 29/06/2019 | 6471012906190001 | 06/04/2026 01:20:34 | Reguler | 048 | 1000 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 19 | 202640104 | Ayeisha Ghania Iksi Al Fajar | Balikpapan | 12/07/2019 | 6471015207190005 | 06/04/2026 01:35:00 | Reguler | 01 | 1000 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 20 | 202640098 | Rafli Afnan Pradipta | Balikpapan | 17/07/2019 | 6471011707190004 | 06/04/2026 01:26:18 | Reguler | 22 | 2400 | Lamaru | Balikpapan Timur |
| 21 | 202640160 | Syabilal Bilfaqih Lubis | Balikpapan | 20/07/2019 | 6471012007190003 | 07/04/2026 01:02:52 | Reguler | 40 | 1300 | Manggar | Balikpapan timur |
| 22 | 202640118 | Fatimah Adzkiya Khumairoh | Balikpapan | 09/08/2019 | 6471014908190002 | 06/04/2026 02:17:19 | Reguler | 09 | 100 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 23 | 202640082 | Ariqa Nur Afifah Sugiarmono | Balikpapan | 16/08/2019 | 6471015608190003 | 06/04/2026 01:05:55 | Reguler | 37 | 900 | Manggar baru | Balikpapan Timur |
| 24 | 202640124 | Ainun Humaila Hidayat | Balikpapan | 28/08/2019 | 6471016808190002 | 06/04/2026 02:30:54 | Reguler | 10 | 100 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 25 | 202640142 | Muhammad Fathir Ar Ivan | Seram Bagian Barat | 02/09/2019 | 6471010209190002 | 06/04/2026 12:45:05 | Reguler | Rt 23 | 800 | MANGGAR BARU | BALIKPAPAN TIMUR |
| 26 | 202640013 | Muhammad Nabiil Ziyadullah | Kutai Timur | 07/09/2019 | 6408040709190002 | 06/04/2026 00:10:46 | Reguler | 056 | 400 | MANGGAR | Balikpapan Timur |
| 27 | 202640076 | Azizah Shakilla Zhafirah Kyra | Balikpapan | 13/09/2019 | 6471015309190003 | 06/04/2026 01:02:00 | Reguler | 37 | 1000 | Manggar Baru | Manggar Baru |
| 28 | 202640159 | Muhammad Fauzan | Maros | 23/09/2019 | 6471012309190005 | 07/04/2026 00:59:19 | Reguler | 048 | 1600 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 29 | 202640168 | Shafiyyah Adiba Khansa | Balikpapan | 29/09/2019 | 6471016909190001 | 07/04/2026 01:50:02 | Reguler | 64 | 1800 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 30 | 202640147 | Syanaya Nasha Rezeta | Balikpapan | 01/10/2019 | 6471014110190002 | 07/04/2026 00:08:37 | Reguler | 02 | 2700 | Lamaru | Balikpapan timur |
| 31 | 202640097 | Arumi Nasha Razeta | Balikpapan | 02/10/2019 | 6471014210190001 | 06/04/2026 01:26:15 | Reguler | 24 | 1300 | MANGGAR BARU | BALIKPAPAN TIMUR |
| 32 | 202640157 | Muhammad Ali Adzriel | Balikpapan | 05/10/2019 | 6471010510190003 | 07/04/2026 00:32:19 | Reguler | 37 | 1000 | Manggar Baru | Balikpapan Timur |
| 33 | 202640093 | Nur Afila | Balikpapan | 14/10/2019 | 6471015410190002 | 06/04/2026 01:22:48 | Reguler | 48 | 1200 | Manggar | Balikpapan timur |
| 34 | 202640065 | Nur Madinah Maulidya | Balikpapan | 31/10/2019 | 6471047110190001 | 06/04/2026 00:50:24 | Reguler | 48 | 120 | MANGGAR | BALIKPAPAN TIMUR |
| 35 | 202640084 | Aretha Zea Nadhira Qaireen | Balikpapan | 10/11/2019 | 6471015011190001 | 06/04/2026 01:08:50 | Reguler | 23 | 800 | Manggar Baru | Balikpapan Timur |
| 36 | 202640143 | Nur Ahmad Azriel Maulidan | Balikpapan | 10/11/2019 | 6471011011190002 | 07/04/2026 00:03:32 | Reguler | 22 | 2500 | lemaru | balikpapan timur |
| 37 | 202640158 | Muhammad Ammar Fathee | Balikapapan | 15/11/2019 | 647101151190006 | 07/04/2026 00:47:04 | Reguler | 57 no 48 | 700 | Manggar | Balikpapan timur |
| 38 | 202640117 | Shafiyyah Alya Azizah | Balikpapan | 16/11/2019 | 6471015611190002 | 06/04/2026 02:12:17 | Reguler | 10 | 100 | Manggar Baru | Balikpapan timur |
| 39 | 202640162 | Muhammad Afzal Alkhalifi Lukman | Sengkang | 19/11/2019 | 7316041911190001 | 07/04/2026 01:04:47 | Reguler | 064 | 2000 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 40 | 202640099 | Salman Hafidz Azwar | Balikpapan | 20/11/2019 | 6471062011190002 | 06/04/2026 01:27:55 | Reguler | 42 | 190 | Manggar baru | Balikpapan timur |
| 41 | 202640138 | Muhammad Ahsan Al Ayyubi | Balikpapan | 12/12/2019 | 6471051212190005 | 06/04/2026 03:53:00 | Reguler | 064 | 2700 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 42 | 202640173 | Hafiz Azwar | Balikpapan | 20/12/2019 | 6471012012190001 | 07/04/2026 03:57:03 | Reguler | 032 | 1700 | Manggar | Balikpapan Timur |
| 43 | 202640144 | Auliya Ilmi Sofia | Balikpapan | 24/12/2019 | 6471016412190003 | 07/04/2026 00:05:39 | Reguler | 40 | 1400 | Manggar | Balikpapan timur |
| 44 | 202640108 | Defano Alfarega Setyohandoko | Surabaya | 26/12/2019 | 3578082612190002 | 06/04/2026 01:49:08 | Reguler | 039 | 1000 | MANGGAR | Balikpapan Timur |
| 45 | 202640169 | Afrin Maryam | Balikpapan | 27/12/2019 | 6471016712190001 | 07/04/2026 01:53:29 | Reguler | 010 | 100 | MANGGAR BARU | BALIKPAPAN TIMUR |
Keterangan: * Jarak dari tempat tinggal Calon Murid ke madrasah